Runde Spiele
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 8. 8ª andata (06.01.2024)
▶ 3 - 1
20-25 25-22 25-12 26-24
3 - 2
21-25 25-21 22-25 25-13 17-15
3 - 1
25-21 25-17 16-25 25-19
3 - 1
25-27 25-17 25-22 25-12
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bassa Vallagarina | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 8,00 | 1,44 |
2 | Walliance Ata | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 3,67 | 1,21 |
3 | Neumarkt | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,13 |
4 | Innova Tione | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 15 | 0 | 1,13 | 1,00 |
5 | Predaia | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 1,03 |
6 | Tramin Raiffeisen | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 1,05 |
7 | Singh Lizzana | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Omb Stenico | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0,89 | 0,91 |
9 | San Giorgio | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0,68 | 0,91 |
10 | Laives | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0,50 | 0,87 |
11 | Mori S.Stefano | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0,32 | 0,91 |
12 | Itas Torrefranca | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0,26 | 0,75 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bassa Vallagarina | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,37 |
2 | Predaia | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,15 |
3 | Walliance Ata | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
4 | Omb Stenico | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,01 |
5 | Neumarkt | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
6 | Innova Tione | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
7 | Singh Lizzana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Laives | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
9 | San Giorgio | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,87 |
10 | Mori S.Stefano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,91 |
11 | Tramin Raiffeisen | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
12 | Itas Torrefranca | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,80 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient