Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (18.11.2023)
▶ 1 - 3
24-26 25-16 19-25 20-25
3 - 1
25-10 25-11 23-25 25-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Walliance Ata | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,32 |
2 | Bassa Vallagarina | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,57 |
3 | Tramin Raiffeisen | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,48 |
4 | Neumarkt | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,20 |
5 | San Giorgio | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,97 |
6 | Innova Tione | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,92 |
7 | Singh Lizzana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,05 |
8 | Laives | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,80 |
9 | Predaia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,87 |
10 | Omb Stenico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,75 |
11 | Mori S.Stefano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,90 |
12 | Itas Torrefranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Walliance Ata | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,32 |
2 | Bassa Vallagarina | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,57 |
3 | Tramin Raiffeisen | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,48 |
4 | Neumarkt | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,20 |
5 | San Giorgio | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,97 |
6 | Innova Tione | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,92 |
7 | Singh Lizzana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,05 |
8 | Laives | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,80 |
9 | Predaia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,87 |
10 | Omb Stenico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,75 |
11 | Mori S.Stefano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,90 |
12 | Itas Torrefranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti