Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 6. 6ª andata (03.12.2022)
▶ 3 - 1
20-25 25-13 25-17 25-17
3 - 1
25-12 25-21 17-25 25-10
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dao Conad Torrefranca | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 3,60 | 1,26 |
| 2 | Lavis | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 5,67 | 1,31 |
| 3 | Neugries | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,09 |
| 4 | Bozen Sparkasse | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
| 5 | Lagaris | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,09 |
| 6 | San Giacomo | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
| 7 | Rotalvolley | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Vlm Tech Ausugum | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,98 |
| 9 | Sopramonte | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 10 | Argentario | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,85 |
| 11 | Lakes Levico | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,77 |
| 12 | Bassa Vallagarina | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0,29 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lavis | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,44 |
| 2 | Dao Conad Torrefranca | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,34 |
| 3 | Neugries | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
| 4 | San Giacomo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 0,97 |
| 5 | Bozen Sparkasse | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,06 |
| 6 | Lagaris | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,10 |
| 7 | Vlm Tech Ausugum | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
| 8 | Rotalvolley | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 9 | Sopramonte | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,94 |
| 10 | Argentario | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,82 |
| 11 | Bassa Vallagarina | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,81 |
| 12 | Lakes Levico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti