Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (12.11.2022)
▶ 1 - 3
25-19 21-25 22-25 21-25
3 - 2
25-19 26-28 25-23 24-26 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bozen Sparkasse | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,24 |
2 | Lagaris | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,21 |
3 | Dao Conad Torrefranca | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,13 |
4 | Lavis | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,27 |
5 | Rotalvolley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,15 |
6 | Neugries | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,10 |
7 | San Giacomo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,91 |
8 | Lakes Levico | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,85 |
9 | Sopramonte | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,86 |
10 | Vlm Tech Ausugum | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
11 | Argentario | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,79 |
12 | Bassa Vallagarina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bozen Sparkasse | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,24 |
2 | Lagaris | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,21 |
3 | Dao Conad Torrefranca | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,13 |
4 | Lavis | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,27 |
5 | Rotalvolley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,15 |
6 | Neugries | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,10 |
7 | San Giacomo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,91 |
8 | Lakes Levico | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,85 |
9 | Sopramonte | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,86 |
10 | Vlm Tech Ausugum | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
11 | Argentario | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,79 |
12 | Bassa Vallagarina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti