Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 26. 13ª ritorno (05.04.2023)
▶ 1 - 3
13-25 25-20 21-25 16-25
1 - 3
23-25 21-25 25-20 11-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri Biodermol | 58 | 24 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 64 | 22 | 0 | 2,91 | 1,21 |
2 | Predaia | 56 | 24 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 62 | 24 | 0 | 2,58 | 1,13 |
3 | Pedrotti Volano | 55 | 24 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 57 | 22 | 0 | 2,59 | 1,18 |
4 | Ssv Brixen | 53 | 24 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 58 | 27 | 0 | 2,15 | 1,17 |
5 | Tramin Raiffeisen | 52 | 24 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | 56 | 25 | 0 | 2,24 | 1,16 |
6 | San Giorgio | 38 | 24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 48 | 44 | 0 | 1,09 | 1,04 |
7 | Neumarkt | 37 | 24 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 45 | 44 | 0 | 1,02 | 1,03 |
8 | Innova Tione | 32 | 24 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 42 | 46 | 0 | 0,91 | 0,96 |
9 | Itas Trentino | 32 | 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 40 | 50 | 0 | 0,80 | 0,99 |
10 | Schlanderskastelbell | 30 | 24 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 42 | 51 | 0 | 0,82 | 1,01 |
11 | Singh Lizzana | 13 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 20 | 63 | 0 | 0,32 | 0,82 |
12 | Valle dei Laghi | 12 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 9 | 11 | 4 | 20 | 64 | 0 | 0,31 | 0,84 |
13 | Lagaris | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0,00 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pedrotti Volano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,25 |
2 | Ssv Brixen | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,26 |
3 | Solteri Biodermol | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,23 |
4 | Predaia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,17 |
5 | San Giorgio | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,15 |
6 | Tramin Raiffeisen | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
7 | Neumarkt | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 |
8 | Innova Tione | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
9 | Itas Trentino | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,89 |
10 | Valle dei Laghi | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,79 |
11 | Schlanderskastelbell | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,86 |
12 | Singh Lizzana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti