Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 25. 12ª ritorno (01.04.2023) 
▶ 3 - 1
 25-17  18-25  25-22  25-19 
1 - 3
 25-20  25-27  19-25  23-25 
1 - 3
 17-25  22-25  26-24  14-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Solteri Biodermol | 58 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 63 | 19 | 0 | 3,32 | 1,23 | 
| 2 | Predaia | 53 | 23 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 59 | 24 | 0 | 2,46 | 1,13 | 
| 3 | Pedrotti Volano | 52 | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 54 | 21 | 0 | 2,57 | 1,18 | 
| 4 | Ssv Brixen | 50 | 23 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 55 | 27 | 0 | 2,04 | 1,16 | 
| 5 | Tramin Raiffeisen | 49 | 23 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 53 | 25 | 0 | 2,12 | 1,15 | 
| 6 | San Giorgio | 38 | 23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 41 | 0 | 1,15 | 1,06 | 
| 7 | Neumarkt | 34 | 23 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 42 | 43 | 0 | 0,98 | 1,02 | 
| 8 | Itas Trentino | 32 | 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 40 | 50 | 0 | 0,80 | 0,99 | 
| 9 | Schlanderskastelbell | 30 | 23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 42 | 48 | 0 | 0,88 | 1,02 | 
| 10 | Innova Tione | 29 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 39 | 46 | 0 | 0,85 | 0,95 | 
| 11 | Singh Lizzana | 13 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 | 20 | 60 | 0 | 0,33 | 0,82 | 
| 12 | Valle dei Laghi | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 20 | 61 | 0 | 0,33 | 0,84 | 
| 13 | Lagaris | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0,00 | 0,55 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Solteri Biodermol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,42 | 
| 2 | San Giorgio | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,18 | 
| 3 | Pedrotti Volano | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,20 | 
| 4 | Predaia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,15 | 
| 5 | Ssv Brixen | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,17 | 
| 6 | Neumarkt | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,07 | 
| 7 | Tramin Raiffeisen | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 | 
| 8 | Innova Tione | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 | 
| 9 | Itas Trentino | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,89 | 
| 10 | Valle dei Laghi | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,79 | 
| 11 | Schlanderskastelbell | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,87 | 
| 12 | Singh Lizzana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 | 
| 13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,63 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti