Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 24. 11ª ritorno (25.03.2023)
▶ 3 - 2
25-17 25-19 24-26 20-25 15-12
3 - 1
25-17 21-25 25-18 25-3 2-25
3 - 2
25-23 25-20 25-27 15-25 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri Biodermol | 55 | 22 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 60 | 19 | 0 | 3,16 | 1,22 |
2 | Predaia | 50 | 22 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 56 | 23 | 0 | 2,43 | 1,13 |
3 | Pedrotti Volano | 49 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 51 | 20 | 0 | 2,55 | 1,19 |
4 | Tramin Raiffeisen | 49 | 23 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 53 | 25 | 0 | 2,12 | 1,15 |
5 | Ssv Brixen | 47 | 22 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 52 | 27 | 0 | 1,93 | 1,14 |
6 | San Giorgio | 35 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 40 | 0 | 1,10 | 1,05 |
7 | Itas Trentino | 32 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 40 | 47 | 0 | 0,85 | 1,00 |
8 | Neumarkt | 31 | 22 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 39 | 43 | 0 | 0,91 | 1,01 |
9 | Schlanderskastelbell | 30 | 22 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 41 | 45 | 0 | 0,91 | 1,02 |
10 | Innova Tione | 29 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 38 | 43 | 0 | 0,88 | 0,96 |
11 | Singh Lizzana | 13 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 20 | 57 | 0 | 0,35 | 0,82 |
12 | Valle dei Laghi | 12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 19 | 58 | 0 | 0,33 | 0,84 |
13 | Lagaris | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri Biodermol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,40 |
2 | Pedrotti Volano | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,25 |
3 | San Giorgio | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,17 |
4 | Predaia | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,18 |
5 | Ssv Brixen | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,15 |
6 | Neumarkt | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | Innova Tione | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,94 |
8 | Tramin Raiffeisen | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
9 | Itas Trentino | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 1,08 |
10 | Schlanderskastelbell | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,90 |
11 | Valle dei Laghi | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,79 |
12 | Singh Lizzana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti