Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 23. 10ª ritorno (18.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri Biodermol | 52 | 21 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 57 | 19 | 0 | 3,00 | 1,22 |
2 | Predaia | 50 | 22 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 56 | 23 | 0 | 2,43 | 1,13 |
3 | Ssv Brixen | 46 | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 50 | 24 | 0 | 2,08 | 1,16 |
4 | Pedrotti Volano | 46 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 48 | 20 | 0 | 2,40 | 1,17 |
5 | Tramin Raiffeisen | 46 | 22 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 50 | 24 | 0 | 2,08 | 1,15 |
6 | San Giorgio | 33 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | 38 | 0 | 1,08 | 1,05 |
7 | Neumarkt | 31 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 38 | 40 | 0 | 0,95 | 1,02 |
8 | Innova Tione | 29 | 21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 38 | 40 | 0 | 0,95 | 0,97 |
9 | Schlanderskastelbell | 29 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 39 | 42 | 0 | 0,93 | 1,03 |
10 | Itas Trentino | 29 | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 37 | 47 | 0 | 0,79 | 0,99 |
11 | Singh Lizzana | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 20 | 54 | 0 | 0,37 | 0,83 |
12 | Valle dei Laghi | 10 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 16 | 56 | 0 | 0,29 | 0,83 |
13 | Lagaris | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri Biodermol | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,29 |
2 | San Giorgio | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,27 |
3 | Ssv Brixen | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,22 |
4 | Predaia | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,18 |
5 | Pedrotti Volano | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,10 |
6 | Innova Tione | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,04 |
7 | Neumarkt | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,01 |
8 | Itas Trentino | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 1,02 |
9 | Tramin Raiffeisen | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 |
10 | Singh Lizzana | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
11 | Schlanderskastelbell | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,84 |
12 | Valle dei Laghi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti