Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 22. 9ª ritorno (11.03.2023)
▶ 1 - 3
7-25 25-12 19-25 18-25
3 - 1
24-26 25-15 25-18 25-8
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri Biodermol | 49 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 54 | 19 | 0 | 2,84 | 1,20 |
2 | Predaia | 47 | 21 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 53 | 23 | 0 | 2,30 | 1,12 |
3 | Ssv Brixen | 43 | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 47 | 24 | 0 | 1,96 | 1,15 |
4 | Pedrotti Volano | 43 | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 45 | 20 | 0 | 2,25 | 1,17 |
5 | Tramin Raiffeisen | 43 | 21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 47 | 24 | 0 | 1,96 | 1,15 |
6 | Neumarkt | 31 | 20 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 38 | 37 | 0 | 1,03 | 1,03 |
7 | San Giorgio | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 38 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | Innova Tione | 29 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 38 | 37 | 0 | 1,03 | 0,98 |
9 | Schlanderskastelbell | 29 | 20 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 39 | 39 | 0 | 1,00 | 1,04 |
10 | Itas Trentino | 29 | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 37 | 44 | 0 | 0,84 | 0,99 |
11 | Singh Lizzana | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 20 | 51 | 0 | 0,39 | 0,83 |
12 | Valle dei Laghi | 10 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 16 | 56 | 0 | 0,29 | 0,83 |
13 | Lagaris | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri Biodermol | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,20 |
2 | Ssv Brixen | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,23 |
3 | Predaia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,14 |
4 | Neumarkt | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 |
5 | San Giorgio | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,20 |
6 | Innova Tione | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,04 |
7 | Pedrotti Volano | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,13 |
8 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,03 |
9 | Schlanderskastelbell | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,98 |
10 | Tramin Raiffeisen | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 1,00 |
11 | Singh Lizzana | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,84 |
12 | Valle dei Laghi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti