Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 16. 3ª ritorno (04.02.2023)
▶ 3 - 1
15-25 25-22 25-18 25-22
3 - 1
25-21 25-21 21-25 25-20
1 - 3
25-22 11-25 21-25 15-25
3 - 1
25-23 25-20 20-25 25-12
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tramin Raiffeisen | 36 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 38 | 12 | 0 | 3,17 | 1,20 |
2 | Predaia | 35 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 39 | 16 | 0 | 2,44 | 1,13 |
3 | Solteri Biodermol | 34 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 39 | 17 | 0 | 2,29 | 1,20 |
4 | Pedrotti Volano | 33 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 14 | 0 | 2,43 | 1,18 |
5 | Ssv Brixen | 30 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 19 | 0 | 1,68 | 1,12 |
6 | Schlanderskastelbell | 24 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 28 | 0 | 1,18 | 1,05 |
7 | San Giorgio | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 24 | 27 | 0 | 0,89 | 0,99 |
8 | Innova Tione | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 28 | 0 | 0,93 | 0,97 |
9 | Itas Trentino | 19 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 | 33 | 0 | 0,79 | 0,97 |
10 | Neumarkt | 19 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 24 | 32 | 0 | 0,75 | 1,00 |
11 | Valle dei Laghi | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 38 | 0 | 0,39 | 0,87 |
12 | Singh Lizzana | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | 38 | 0 | 0,37 | 0,83 |
13 | Lagaris | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0,00 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tramin Raiffeisen | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,20 |
2 | Pedrotti Volano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 |
3 | Ssv Brixen | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,23 |
4 | Predaia | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 |
5 | Neumarkt | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
6 | Solteri Biodermol | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,13 |
7 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
8 | San Giorgio | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
9 | Innova Tione | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 |
10 | Singh Lizzana | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
11 | Schlanderskastelbell | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,91 |
12 | Valle dei Laghi | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,90 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti