Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 14. 1ª ritorno (25.01.2023)
▶ 3 - 2
22-25 25-23 25-20 21-25 15-10
3 - 1
25-22 19-25 25-22 25-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Predaia | 32 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 36 | 12 | 0 | 3,00 | 1,17 |
2 | Tramin Raiffeisen | 30 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 11 | 0 | 2,91 | 1,19 |
3 | Pedrotti Volano | 30 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2,73 | 1,19 |
4 | Solteri Biodermol | 28 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 33 | 16 | 0 | 2,06 | 1,18 |
5 | Ssv Brixen | 27 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 16 | 0 | 1,81 | 1,13 |
6 | Schlanderskastelbell | 24 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 31 | 22 | 0 | 1,41 | 1,09 |
7 | San Giorgio | 20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 24 | 0 | 0,96 | 1,01 |
8 | Innova Tione | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0,85 | 0,96 |
9 | Itas Trentino | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0,73 | 0,97 |
10 | Neumarkt | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 21 | 28 | 0 | 0,75 | 1,01 |
11 | Valle dei Laghi | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 35 | 0 | 0,34 | 0,84 |
12 | Singh Lizzana | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 35 | 0 | 0,31 | 0,81 |
13 | Lagaris | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,00 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pedrotti Volano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,34 |
2 | Ssv Brixen | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,25 |
3 | Predaia | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,16 |
4 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,15 |
5 | Solteri Biodermol | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,18 |
6 | Schlanderskastelbell | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,05 |
7 | Neumarkt | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,07 |
8 | San Giorgio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
9 | Itas Trentino | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
10 | Innova Tione | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
11 | Singh Lizzana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,78 |
12 | Valle dei Laghi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti