Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 13. 13ª andata (21.01.2023)
▶ 1 - 3
20-25 13-25 25-21 22-25
3 - 1
25-18 25-23 16-25 25-23
2 - 3
21-25 25-23 25-17 16-25 2-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Predaia | 29 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 33 | 12 | 0 | 2,75 | 1,16 |
2 | Solteri Biodermol | 28 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32 | 13 | 0 | 2,46 | 1,22 |
3 | Tramin Raiffeisen | 27 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 11 | 0 | 2,64 | 1,19 |
4 | Pedrotti Volano | 27 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 11 | 0 | 2,45 | 1,18 |
5 | Ssv Brixen | 24 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 15 | 0 | 1,73 | 1,13 |
6 | Schlanderskastelbell | 22 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 | 20 | 0 | 1,40 | 1,09 |
7 | San Giorgio | 20 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | 0 | 1,10 | 1,03 |
8 | Innova Tione | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 24 | 0 | 0,96 | 0,98 |
9 | Itas Trentino | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,97 |
10 | Neumarkt | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 28 | 0 | 0,64 | 0,99 |
11 | Valle dei Laghi | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 32 | 0 | 0,38 | 0,84 |
12 | Singh Lizzana | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 11 | 32 | 0 | 0,34 | 0,82 |
13 | Lagaris | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,00 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pedrotti Volano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,29 |
2 | Predaia | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,21 |
3 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,15 |
4 | Solteri Biodermol | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,28 |
5 | Ssv Brixen | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,18 |
6 | San Giorgio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
7 | Schlanderskastelbell | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | Neumarkt | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,05 |
9 | Innova Tione | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,98 |
10 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,90 |
11 | Singh Lizzana | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,78 |
12 | Valle dei Laghi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti