Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (07.01.2023) 
▶ 0 - 3
 24-26  26-28  21-25 
mercoledì 11 gennaio 2023
3 - 1
 22-25  25-6  25-16  25-15 
1 - 3
 20-25  25-23  12-25  23-25 
3 - 1
 25-13  20-25  25-10  25-20 
3 - 1
 25-16  21-25  25-20  25-23 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Solteri Biodermol | 25 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 9 | 0 | 3,11 | 1,24 | 
| 2 | Predaia | 24 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 1,15 | 
| 3 | Tramin Raiffeisen | 24 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,19 | 
| 4 | Pedrotti Volano | 21 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 2,10 | 1,18 | 
| 5 | Schlanderskastelbell | 21 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 14 | 0 | 1,86 | 1,14 | 
| 6 | Ssv Brixen | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 | 0 | 1,54 | 1,07 | 
| 7 | Innova Tione | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 0,98 | 
| 8 | San Giorgio | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,99 | 
| 9 | Itas Trentino | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0,75 | 0,99 | 
| 10 | Neumarkt | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0,56 | 0,97 | 
| 11 | Valle dei Laghi | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 26 | 0 | 0,46 | 0,86 | 
| 12 | Singh Lizzana | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0,31 | 0,82 | 
| 13 | Lagaris | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,00 | 0,52 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Pedrotti Volano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,39 | 
| 2 | Solteri Biodermol | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 | 
| 3 | Predaia | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 | 
| 4 | Schlanderskastelbell | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,22 | 
| 5 | Tramin Raiffeisen | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 | 
| 6 | San Giorgio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 | 
| 7 | Ssv Brixen | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 | 
| 8 | Innova Tione | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 | 
| 9 | Itas Trentino | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 1,05 | 
| 10 | Neumarkt | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,97 | 
| 11 | Valle dei Laghi | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 | 
| 12 | Singh Lizzana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 | 
| 13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,49 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti