Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 7. 7ª andata (03.12.2022)
▶ 1 - 3
25-22 27-29 19-25 23-25
3 - 1
25-19 20-25 25-23 25-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Predaia | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3,00 | 1,11 |
2 | Tramin Raiffeisen | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,23 |
3 | Schlanderskastelbell | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,14 |
4 | Solteri Biodermol | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,16 |
5 | Ssv Brixen | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
6 | Itas Trentino | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 1,02 |
7 | San Giorgio | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,03 |
8 | Pedrotti Volano | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,05 |
9 | Innova Tione | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 0,95 |
10 | Valle dei Laghi | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0,59 | 0,90 |
11 | Neumarkt | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,95 |
12 | Singh Lizzana | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0,35 | 0,86 |
13 | Lagaris | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Schlanderskastelbell | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,24 |
2 | Ssv Brixen | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,23 |
3 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,27 |
4 | Predaia | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,05 |
5 | Solteri Biodermol | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 |
6 | San Giorgio | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 |
7 | Innova Tione | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,96 |
8 | Itas Trentino | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 |
9 | Valle dei Laghi | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
10 | Pedrotti Volano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,99 |
11 | Neumarkt | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 |
12 | Singh Lizzana | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,79 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti