Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 6. 6ª andata (26.11.2022)
▶ 3 - 2
25-23 21-25 23-25 26-24 15-11
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tramin Raiffeisen | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,32 |
2 | Predaia | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,11 |
3 | Ssv Brixen | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,22 |
4 | Schlanderskastelbell | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,12 |
5 | Solteri Biodermol | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,17 |
6 | Innova Tione | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,95 |
7 | Itas Trentino | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,95 |
8 | San Giorgio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
9 | Valle dei Laghi | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,93 |
10 | Pedrotti Volano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,99 |
11 | Singh Lizzana | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
12 | Neumarkt | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,95 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ssv Brixen | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,22 |
2 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,26 |
3 | Predaia | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,07 |
4 | Schlanderskastelbell | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,18 |
5 | Solteri Biodermol | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,17 |
6 | Innova Tione | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,95 |
7 | Valle dei Laghi | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
8 | San Giorgio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
9 | Pedrotti Volano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,99 |
10 | Itas Trentino | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,92 |
11 | Singh Lizzana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,88 |
12 | Neumarkt | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 |
13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti