Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 7. 7ª andata (16.12.2023)
▶ 1 - 3
22-25 18-25 25-15 27-29
1 - 3
25-20 23-25 8-25 15-25
3 - 1
21-25 25-19 25-23 25-18
1 - 3
22-25 19-25 25-22 15-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bozen Sparkasse | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21,00 | 1,36 |
2 | Basilisco Rotalvolley | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,11 |
3 | Torrefranca | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,09 |
4 | Epilrose Argentario | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,06 |
5 | Sopramonte | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,12 |
6 | Neugries | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,09 |
7 | Solteri | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0,73 | 0,90 |
8 | VT San Giacomo | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 1,01 |
9 | Brixen | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0,47 | 0,89 |
10 | Cascate Varone C9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,90 |
11 | Vlm Tech Ausugum | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,83 |
12 | Lagaris | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0,26 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bozen Sparkasse | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,37 |
2 | Torrefranca | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,14 |
3 | Basilisco Rotalvolley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 |
4 | Epilrose Argentario | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
5 | Neugries | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,12 |
6 | Sopramonte | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,15 |
7 | Solteri | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,87 |
8 | Brixen | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,89 |
9 | VT San Giacomo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
10 | Vlm Tech Ausugum | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,85 |
11 | Lagaris | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,83 |
12 | Cascate Varone C9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti